控制面板
最近信号 (最新10条)
ID | 操作 | 品种 | 类型 | 手数 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | close | IM2506 | buy | 1.00 | 6082.2 | 待处理 | 06-19 11:00 |
206 | close | IM2506 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 06-19 09:50 |
205 | new | IM2506 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 06-18 13:20 |
204 | close | IM2506 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 06-18 10:04 |
203 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 0.0 | 待处理 | 06-17 09:50 |
202 | close | IM2506 | sell | 2.00 | 0.0 | 待处理 | 06-17 09:35 |
201 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 0.0 | 待处理 | 06-16 14:20 |
200 | close | IM2506 | sell | 2.00 | 6133.6 | 待处理 | 06-16 09:43 |
199 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 0.0 | 待处理 | 06-16 09:31 |
198 | new | IM2506 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 06-13 10:22 |
交易品种分布
品种 | 信号数 | 占比 |
---|---|---|
IM2506 | 117 | |
IC2505 | 12 | |
IM2505 | 5 |
跟单账户数量
4
根据信号自动统计