控制面板
最近信号 (最新10条)
ID | 操作 | 品种 | 类型 | 手数 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | new | CF601 | buy | 1.00 | 13870.0 | 待处理 | 08-11 11:00 |
357 | new | FG601 | buy | 1.00 | 1227.0 | 待处理 | 08-11 11:00 |
356 | new | rb2510 | buy | 1.00 | 3243.0 | 待处理 | 08-11 11:00 |
355 | new | AP510 | buy | 1.00 | 8126.0 | 已执行 | 08-11 10:45 |
354 | new | eg2510 | buy | 1.00 | 4426.0 | 已执行 | 08-11 10:00 |
353 | new | al2510 | buy | 1.00 | 20670.0 | 已执行 | 08-11 10:00 |
352 | new | SH511 | buy | 1.00 | 2595.0 | 已执行 | 08-11 10:00 |
351 | new | PF510 | buy | 1.00 | 6432.0 | 已执行 | 08-11 10:00 |
350 | close | AP510 | sell | 0.00 | 0.0 | 失败 | 08-11 09:58 |
349 | new | AP510 | buy | 1.00 | 8106.0 | 已执行 | 08-11 09:58 |
交易品种分布
品种 | 信号数 | 占比 |
---|---|---|
IM2506 | 106 | |
IM2509 | 73 | |
rb2510 | 35 | |
hc2510 | 26 | |
IC2505 | 12 | |
SM509 | 10 | |
AP510 | 7 | |
IF2509 | 5 | |
IM2505 | 5 | |
eg2510 | 1 |
跟单账户数量
6
根据信号自动统计